东风牌ZN5080ZYSA5CBEV型纯电动压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | ZN5080ZYSA5CBEV型纯电动压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6590×2085×2400(mm) |
产品型号: | ZN5080ZYSA5CBEV | 批次: | 251 |
底盘型号: | ZN1080A5CEV | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7500(kg) | 接近/离去角(° ) | 22/14(°) |
额定质量:(kg) | 1235(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1070/2171(mm) |
整备质量:(kg) | 6070(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 2350/5150 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZN1080A5CEV | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3349(mm) | 前 轮 距(mm): | 1556(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1478(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/5+5 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 12PR/7.50-16LT 14PR | ||
其它: | 车身可粘贴喷涂彩条和行业相关标识;该产品处于起步期;该车型采用电池快换技术方案;储能装置类型和生产企业为:磷酸铁锂蓄电池/深圳市长河动力技术有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MDPQ-S55-4 | 大连电机集团有限公司 | - | 55(额定功率) | ||
排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车身可粘贴喷涂彩条和行业相关标识;侧后防护材料均为Q235,连接方式均为螺栓连接;后防护装置因结构原因豁免,离地高度为450mm;该产品处于起步期;示范运行区域为:河南省郑州市、洛阳市、新乡市、南阳市; 国家十城千辆示范运营城市:北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌、厦门、天津、海口、苏州、唐山、广州;该车型采用电池快换技术方案;储能装置类型和生产企业为:磷酸铁锂蓄电池/深圳市长河动力技术有限公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
官网二维码